目次
D2Cビジネスを中心に行う企業のビジネス担当者の中には、販売チャネルの拡大を目的に小売業者へ商品を卸すことを検討している方も多いのではないでしょうか。
2023年の小売市場におけるECの割合はたったの9.38%であり、実店舗へ商品を卸すことが大きなビジネス規模の拡大につながることが分かります。ここでは、小売業者に商品を卸すメリット、方法、各小売業者の特徴と一覧について詳しく解説します。
小売市場の現状と成長トレンド
2023年の小売業全体の市場規模は163兆340億円となっており、前年から5.6%増加しています。
この要因としてはコロナウイルスの収束による消費活動の正常化、インバウンド需要の拡大が考えられています。
将来の国内小売市場に関しては、小売市場が人口の増減に影響を受けやすい性質を持つことから市場規模が縮小していくと予想されています。
国内の人口減少もあり、今後の国内小売市場に関しては若干縮小していくことが予想されていますが、それでも極めて大きな市場であることは確かです。

小売業に商品を卸すメリット
前章で人口減少に伴う小売市場の縮小に対する不安に触れましたが、小売業者へ商品を卸すことは単なる販路の拡大のみには留まらないため、それでも十分検討するメリットはあると言えます。
メリットとしては主に以下のことがあげられます。
- 売上の拡大
小売店に商品を並べることで、既存のEC販売では届かなかった層にもリーチすることが可能です。特に大手チェーンに採用されれば、全国的な販売網を一気に獲得できます。
また、消費者が店頭で商品を認知した後に、Web上で同じ商品の広告を目にすると、「見たことがある」という認知効果から興味を持ち、ECサイトで購入に至るケースがあります。このような購買行動の流れにより、ECでの売上が向上する可能性があります。
- 小売業者とのパートナーシップによる販促効果
小売業者は自社の販促施策(チラシ、店頭POP、ポイントキャンペーンなど)を積極的に行います。そのプロモーションに自社の商品を組み込んでもらうことで、費用対効果の高い販促が可能になります。
小売業に商品を卸すデメリット
販路の拡大のみに留まらない小売業に商品を卸すメリットについて触れましたが、逆に小売業に商品を卸すデメリットは一体何があるのでしょうか。
- 在庫リスクの発生
小売業に商品を卸す最大のデメリットであり警戒しなければいけないのが在庫リスクです。
卸売では出荷数量が多いため、仕入れ・製造コストもECと比べると一時的に大きくなり、仮に売上不振となった場合にキャッシュフローが悪化する可能性があります。
一方で、出荷数を減らした場合に店舗で売り切れとなってしまうと供給が安定しないという理由で小売店からの信頼を失ってしまう可能性があります。
- 売上が予測しづらい
CPAなどが存在するECと比較して売上を想定するのが難しいです。広告費に応じた売上が得られるわけではないため、利益調整がしにくいです。
- 価格競争に巻き込まれやすい
小売業者によっては競争の激しい市場で利益を確保するため、値引き販売やセールを頻繁に行います。その結果、ブランド価値の低下や、他の販路(ECなど)での価格崩壊につながる可能性があります。
対策としては最低販売価格(MAP:Minimum Advertised Price)を設定し、小売業者に徹底させることや、値引きを抑えるため小売店向けの販促費を支援し、価格競争ではなく価値訴求を促すことなどがあります。
デメリットとしてよく挙げられる利益率に関しては、実際は小売業に商品を卸すことが利益率の低下につながると一概には言えません。
なぜなら、卸売価格はECサイトでの販売価格よりも確かに低くなりますが、ECサイトの場合に発生していたオンライン上の広告費は発生しないからです。この部分に関しては卸売価格と小売店舗での購買を促すための販促費、現状の広告費を比較して考える必要があります。
卸販売の取引形式
小売業者がサプライヤーから商品を仕入れる際、大きく分けると2種類の取引形式によって商品を仕入れます。
- 買取仕入れ
買取仕入れとは小売業者がサプライヤーから商品を買い取る形式です。
1.1 サプライヤー側のメリット
- 即時売上の確定
小売業者がサプライヤーからまとめて商品を買い取るため、商品を納品した時点で売上が発生します。売上が店頭の商品の売れ行きには左右されないためキャッシュフローが安定します。
- 物流コストの低下
小売店が一括で仕入れを行うため、サプライヤーは頻繁な出荷や返品対応が不要であり物流コストを抑えることができます。
1.2 サプライヤー側のデメリット
- 値崩れの可能性
店頭で商品をいくらで販売するかの決定権は店舗にあります。そのため、店舗がその商品をセールで割引することもあり、ブランド価値を維持しづらいです。
- 消化仕入れ (委託販売)
消化仕入れとはサプライヤー側が商品を一定期間小売業者に商品を預け、小売価格で店頭販売をしてもらう形式です。小売業者は商品を買い取らず、期間終了後にサプライヤーに返品します。
2.1 サプライヤー側のメリット
- 値崩れ防止
サプライヤー側が商品をいくらで販売するかを決定することができます。そのため、セールなどによる値崩れを防ぐことができます。
2.2 サプライヤー側のデメリット
- 返品リスク
売れ残った場合は小売業者から返品されることになります。賞味期限があるものや季節物などは特に返品リスクに気をつける必要があります。
消化仕入れの場合小売業者は仕入れリスクがないため、新規取引の場合は消化仕入れが好まれる可能性が高く、取引しやすいです。一方で消化仕入れは卸価格が買取価格よりも高くなるためその点で取引を敬遠される可能性もあります。

小売業に商品を卸す方法
小売店舗への卸展開を考える場合はまず、卸売業者の活用を考える必要があります。個別のチェーンへ直接取引をすることもできますが、それぞれの会社と個別の契約を結ぶというのは管理が難しくなる可能性があります。
その上で重要なのが、スケジュール感の理解です。基本的な小売店導入までの流れは以下のようになります。
卸戦略策定・卸売業者選定(1ヶ月) →10月:卸売業者との商談(1ヶ月)→11-12月:小売店との商談(1-2ヶ月)→導入
各ステップの説明は以下のようになります。
卸戦略策定
卸戦略策定の際にまず決める必要があるのが目標店舗数です。目標店舗数を決めることで、その店舗数に到達するためにはどの小売店への販売をするべきかといった部分が見えてきます。
卸売業者選定
各卸売業者や小売店には、それぞれ得意とする商品カテゴリがあります。そのため、自社の商品との親和性が高い業者や店舗を選定することが重要です。
あわせて、卸売業者と小売店との関係性についても理解しておく必要があります。まずは自社商品と相性の良い小売店を見極め、その小売店と密接な関係を築いている卸売業者を選定することで、より効果的な流通戦略が実現できます。
卸売業者・小売店との商談
卸売業者・小売店の選定が終われば次にいよいよそれぞれとの商談ということになります。この際に必要なのは、商品概要だけでなく、販促物や広告プラン、供給の安定性などをしっかりと示し、他企業商品との差別ポイントをアピールする必要があります。
小売業者に選ばれるためのアピールポイント
小売業者が新商品を取り扱う際に考慮するポイントは「売れるかどうか」だけではありません。売れる根拠が明確であることに加え、利益率・物流・販促支援・ターゲットとの親和性など、総合的な条件を満たす必要があります。
小売店に採用されやすくなるためのポイントは以下のとおりです
- 競合との差別化を明確にする(価格・機能・デザイン・ストーリー性)
- 販促支援を用意する(店頭POP・SNS広告・試食・キャンペーンなど)
- 小売店の客層とマッチすることを証明する(ターゲット分析・市場データを活用)
- 物流・供給を安定させる(納期管理・ロット調整・返品対応)
- 話題性やブランド力を高める(メディア露出・インフルエンサーマーケティング)
「どうやって売るか?」まで提案できるメーカー・ブランドは、小売業者からの評価が高まり、採用されやすくなります。

主要小売業の特徴と一覧
ここまでで卸販売の仕組みについては理解できたでしょうか。では実際に卸販売を始める場合、各メーカーはどの種類の小売業者に商品を卸すべきなのでしょうか。
各小売業の市場規模は以下のようになっています。その後、各主要小売業の特徴とその主要企業についてまとめています。

(参照:経済産業省 経済解析室「2023年 ⼩売業販売を振り返る」)
- 百貨店
百貨店の小売店としての一番の特徴は高級志向・ブランド重視であるという点です。そのため百貨店は「高所得、高い消費意欲、高い情報感度」の顧客を抱えています。また国内富裕層に留まらずインバウンド富裕層に利用されやすいというのも百貨店の特徴の一つです。
百貨店の主要企業・主要店舗・売上高・店舗数・地域
企業名 | 主要店舗名 | 国内売上高(億円)(2023年度) | 国内店舗数 | 地域 |
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス | 11,373 | 20 | ||
三越 | – | 10 | 全国 | |
伊勢丹 | – | 6 | 東京, 埼玉, 新潟, 静岡, 京都 | |
丸井今井 | – | 2 | 北海道 | |
岩田屋 | – | 2 | 福岡 | |
株式会社 高島屋 | 高島屋 | 7,900 | 20(SC含む) | 首都圏, 関西圏 |
株式会社 大丸松坂屋百貨店 | 6,608 | 13 | ||
大丸 | 4,854 | 9 | 西日本 | |
松坂屋 | 1,754 | 4 | 上野, 静岡, 愛知, 大阪 | |
株式会社 阪急阪神百貨店 | 5,737 | 15 | 関西圏 | |
阪急百貨店 | – | 11 | 関西圏 | |
阪神百貨店 | – | 4 | 関西圏 | |
株式会社 天満屋 | 天満屋 | 1,677 | 7 | 岡山, 広島, 鳥取 |
株式会社 東急百貨店 | 東急百貨店 | 990 | 7 | 東京, 神奈川, 札幌 |
株式会社 そごう・西武 | 967 | 10 | ||
そごう | – | 4 | 神奈川, 千葉, 埼玉, 広島 | |
西武 | – | 6 | 東京, 神奈川, 埼玉, 福井, 秋田 | |
株式会社 近鉄百貨店 | 近鉄百貨店 | 941 | 10 | 関西圏 |
株式会社 京阪百貨店 | 京阪百貨店 | 438 | 5 | 大阪 |
株式会社 丸広百貨店 | 丸広百貨店 | 384(2021年度) | 9 | 埼玉 |
株式会社 山形屋 | 山形屋 | 162 | 7 | 鹿児島, 宮崎 |
※国内売上高は百貨店業の国内売上高
参考資料はこちら (2025年3月調べ)
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス|決算レビュー
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス|百貨店業
株式会社 高島屋|2024年2月期決算説明会資料
株式会社 高島屋|会社概要・役員
株式会社 大丸松坂屋百貨店|2024年2月期業績説明資料
株式会社 大丸松坂屋百貨店|店舗
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社|2023年度通期決算説明資料
株式会社 阪急阪神百貨店|会社概要
株式会社 天満屋|会社について
東急株式会社|月次営業状況のお知らせ(リテール)
prtimes|株式会社 そごう・西武 第56期決算公告
株式会社 そごう・西武|店舗一覧
株式会社 近鉄百貨店|第130期有価証券報告書
株式会社 京阪百貨店|会社案内
株式会社 丸広百貨店|会社概要
官報決算データベース|株式会社山形屋 第109期決算公告
- 総合スーパー(GMS)・スーパーマーケット(SM)
GMS・SMは日常の食料品・生活必需品を低価格で大量販売する業態です。客単価はそこまで高くないですが、リピーターが多く、高頻度の来店とまとめ買いが特徴です。GMSとSMに関しては基本的に似ている業態ですが、GMSは衣食住に関する商品をバランスよく販売しているのに対し、SMは生鮮食品などの取り扱いが主になっています。
総合スーパー(GMS)の主要企業・売上高・店舗数・地域
会社名 | 主要店舗名 | 国内売上高(億円)(2023年度) | 国内店舗数 | 地域 |
イオン株式会社 | イオン系列(イオン, イオンモール, イオンタウンなど) | 33,893 | 約886 | 全国 |
株式会社 イトーヨーカ堂 | イトー・ヨーカドー | 12,326 | 196 | 関東中心 |
株式会社トライアルホールディングス | スーパーセンタートライアル | 7,179 | 318 | 全国 |
株式会社イズミ | ゆめタウン, ゆめマート, ゆめモールなど | 4,711 | 190 | 西日本 |
ユニー株式会社 | アピタ, ピアゴ | 4,624 | 131 | 関東・中部・近畿 |
株式会社ベイシア | ベイシア | 3,218 | 133 | 関東中心 |
大黒天物産株式会社 | ラ・ムー, ディオ | 2,700 | 216 | 北信越、西日本 |
株式会社タイヨー | タイヨー | 1,320 | 42 | 東京・千葉・茨城 |
株式会社 Olympicグループ | Olympic | 845 | 90 | 関東 |
大和リース株式会社 | フレスポ | – | 108 | 全国 |
参考資料はこちら(2025年3月調べ)
イオン株式会社|第99期有価証券報告書
株式会社 イトーヨーカ堂|会社概要
株式会社トライアルホールディングス|第10期有価証券報告書
株式会社イズミ|第63期有価証券報告書
ユニー株式会社|第12期決算報告
ユニー株式会社|企業概要
株式会社ベイシア|会社概要
大黒天物産株式会社|第38期年次報告書
株式会社タイヨー|会社案内
株式会社 Olympicグループ|第52期有価証券報告書
大和リース株式会社|Frespo
スーパー(SM)の主要企業・売上高・店舗数・地域
会社名 | 主要店舗名 | 国内売上高(億円)(2023年度) | 国内店舗数 | 地域 |
イオン株式会社 | 27,821 | |||
フジ | 7,711 | 487 | 中国・四国 | |
マルエツ | 3,822 | 306 | 関東 | |
マックスバリュ東海 | 3,589 | 240 | 東海 | |
ダイエー | 2,923 | 205 | 関東・近畿 | |
カスミ | 2,698 | 196 | 関東 | |
まいばすけっと | 2,578 | 1,119 | 関東 | |
いなげや | 2,039 | 128 | 関東 | |
光洋 | 1,197 | 77 | 近畿 | |
マックスバリュ関東 | 446 | 30 | 関東 | |
株式会社ライフコーポレーション | ライフ | 8,097 | 314 | 関東・近畿 |
株式会社 西友 | 西友 | 6,647 | 242 | 近畿・中部・関東・東北 |
株式会社 ヤオコー | ヤオコー, せんどう, エイヴイなど | 5,953 | 238 | 関東 |
株式会社神戸物産 | 業務スーパー | 5,078 | 1,048 | 全国 |
株式会社 ヨークベニマル | ヨークベニマル | 4,799 | 248 | 関東・東北 |
株式会社バロー | バロー, タチヤなど | 4,542 | 317 | 近畿・中部 |
株式会社 万代 | Mandai | 3,862 | 168 | 近畿 |
株式会社ベルク | ベルク | 3,767 | 142 | 関東 |
株式会社 成城石井 | 成城石井 | 1,125 | 228 | 近畿・中部・関東 |
サミット株式会社 | サミット | 339 | 137 | 関東 |
全日本食品株式会社 | 全日食チェーン | – | 1,574 | 全国 |
株式会社タカヨシホールディングス | わくわく広場 | – | 188 | 全国 |
参考資料はこちら(2025年3月調べ)
イオン株式会社|第99期有価証券報告書
株式会社フジ|2024年2月期 決算短信
株式会社フジ|会社概要
株式会社マルエツ|貸借対照表
株式会社マルエツ|マルエツの店舗
マックスバリュ東海株式会社|2024年2月期 決算説明会資料
株式会社ダイエー|第73期 計算書類
株式会社ダイエー|会社概要
株式会社カスミ|会社概要
まいばすけっと株式会社|会社概要
株式会社いなげや|第76期決算説明会資料
株式会社光洋|企業概要
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社|2024年2月期 決算説明資料
マックスバリュ関東株式会社|店舗情報
株式会社ライフコーポレーション|会社概要
prtimes|株式会社 西友 第69期決算公告
株式会社 西友|会社情報
株式会社 ヤオコー|第67期 有価証券報告書
株式会社神戸物産|2024年10月期 決算説明資料
株式会社 ヨークベニマル|会社概要
株式会社バローホールディングス|第67期 有価証券報告書
株式会社バロー|会社概要
株式会社 万代|会社概要
株式会社ベルク|2024年2月期決算説明会
株式会社ベルク|全店舗
株式会社 成城石井|会社情報
株式会社 成城石井|店舗検索
サミット株式会社|会社概要
サミット株式会社|店舗・チラシ情報
全日本食品株式会社|会社概要
株式会社タカヨシホールディングス|2024年9月期 通期決算説明資料
- コンビニエンスストア
コンビニは何よりもその圧倒的な店舗数が特徴です。一度本部に商品を採用されれば、販売網を一気に拡大することが可能です。また、コンビニは利便性・回転率・即時消費を重視する業態であり、高頻度・高回転の商品が求められる傾向があります。
コンビニエンスストアの主要企業・売上高・店舗数・地域
会社名 | 主要店舗名 | 国内売上高(億円)(2023年度) | 平均客数(人/日) | 平均客単価 (円) | 国内店舗数 | 地域 |
株式会社 セブンイレブン・ジャパン | セブンイレブン | 53,629 | 921 | 750 | 21,668 | 全国 |
株式会社 ファミリーマート | ファミリーマート | 30,692 | 約920 | – | 16,271 | 全国 |
株式会社 ローソン | ローソン, ナチュラルローソン, ローソンストア100 | 24,308 | 692 | 789 | 14,631 | 全国 |
ミニストップ株式会社 | ミニストップ | 2,830 | 658 | 648 | 1,856 | 全国 |
株式会社セコマ | セイコーマート | 2,005(2022年度) | – | – | 1,191 | 北海道中心 |
株式会社 スリーエフ | ローソン ・スリーエフ | 658 | 763 | 761 | 337 | 関東 |
株式会社 セーブオン | セーブオン | 498 | – | – | 329 | 関東, 東北 |
株式会社 ポプラ | 生活彩香, ローソン・ポプラ | 127 | – | – | 391 | 関東, 西日本 |
株式会社 JR東日本クロスステーション | Newdays,KIOSK | – | – | – | 651 | 東日本 |
参考資料はこちら(2025年3月調べ)
株式会社セブン&アイ・ホールディングス|第19期 有価証券報告書
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン|データで見るセブン-イレブン
株式会社 セブンイレブン・ジャパン|国内店舗数
株式会社ファミリーマート|2024年2月期 業績概況
株式会社ファミリーマート|ファミリーマート店内メディア媒体資料
株式会社ファミリーマート|2024年2月期 営業概況
株式会社ローソン|第49期 有価証券報告書
株式会社ローソン|売上関連月次情報
ミニストップ株式会社|第45期 有価証券報告書
ミニストップ株式会社|月次営業報告 2024年
株式会社セコマ|会社概要
株式会社スリーエフ|第43期 有価証券報告書
株式会社スリーエフ|2024年2月期 期末決算補足資料
株式会社セーブオン|会社概要
株式会社セーブオン|出店ネットワーク
株式会社ポプラ|2024年2月期 決算補足資料
株式会社JR東日本クロスステーション|会社情報
- 家電大型専門店
家電量販店は高単価商品を扱うため、客単価は高いですがリピート頻度は低い傾向にあります。購入前に高単価書品を実際に触って試せるということがECに対する強みとなってきます。
家電大型専門店の主要企業・売上高・店舗数・地域
会社名 | 主要店舗名 | 国内売上高(億円)(2023年度) | 国内店舗数 | 地域 |
株式会社ヤマダホールディングス | 12,809 | 11,121 | ||
ヤマダデンキ(マツヤデンキ, ベスト電器) | 975 | 全国 | ||
ヤマダデンキFC | 169 | 全国 | ||
コスモス・ベリーズFC | 9977 | 全国 | ||
株式会社ケーズホールディングス | 7,183 | 556 | ||
ケーズデンキ | 332 | 関東・北信越・関西・九州 | ||
デンコードー | 107 | 北海道・東北 | ||
ギガス | 67 | 中部・東海 | ||
ビッグ・エス | 46 | 中国・四国 | ||
株式会社エディオン | エディオン | 5,669 | 1,202 | 全国(東北除く) |
株式会社ビックカメラ | ||||
ビックカメラ | 3,463 | 42 | 全国 | |
ノジマ | 2,362 | 139 | 全国 | |
上新電機株式会社 | ジョーシン | 2,941 | 210 | 関西中心 |
株式会社ノジマ | ノジマ | 2,652 | 239 | 関東中心 |
参考資料はこちら(2025年3月調べ)
株式会社ヤマダホールディングス|2024年3月期 決算説明会資料
株式会社ヤマダホールディングス|第47期 有価証券報告書
株式会社ケーズホールディングス|第44期 有価証券報告書
株式会社エディオン|第23期 有価証券報告書
株式会社エディオン|店舗一覧
株式会社ノジマ|第62期 有価証券報告書
株式会社ビックカメラ|2024年8月期決算説明会
上新電機株式会社|第76期 有価証券報告書
株式会社コジマ|2024年8月期決算説明会
- ドラッグストア
日用品と食品を低価格で販売することで集客し、粗利が高い医薬品と化粧品で利益を確保するビジネスモデルであり、D2Cブランドの化粧品や日用品販売において主要な小売業者となっています。各チェーンごとに強い地域や商品が異なるので、店舗の選定が重要となります。
ドラッグストアの主要企業・売上高・店舗数・地域
会社名 | 主要店舗名 | 国内売上高(億円)(2023年度) | 国内店舗数 | 地域 |
ウエルシアホールディングス株式会社 | 12,173 | 2,812 | ||
ウェルシア薬局 | 10,195 | 2,199 | 全国 | |
ププレひまわり | 476 | 133 | 中国・四国中心 | |
コクミン | 462 | 158 | 関東・近畿中心 | |
丸大サクラヰ薬局 | 323 | 102 | 青森 | |
シミズ薬品 | 273 | 71 | 京都 | |
クスリのマルエ | 144 | 57 | 群馬 | |
株式会社ツルハホールディングス | 10,274 | 2,653 | ||
ツルハドラッグ | 4,959 | 1,433 | 東日本 | |
TGN*(ウォンツ, ウェルネス, ツルハドラッグ九州) | 1,508 | 364 | 中国中心 | |
杏林堂薬局 | 1,319 | 102 | 静岡中心 | |
レデイ薬局 | 871 | 247 | 中国・四国中心 | |
くすりの福太郎 | 765 | 239 | 東京・千葉中心 | |
ドラッグイレブン | 474 | 188 | 九州・沖縄 | |
ビー・アンド・ディー | 294 | 80 | 愛知中心 | |
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 10,225 | 3,464 | ||
マツモトキヨシ | 6,331 | 1,904 | 全国 | |
ココカラファイン | 3,868 | 1,560 | 全国 | |
株式会社コスモス薬品 | コスモス | 9,649 | 1,490 | 全国 |
スギホールディングス株式会社 | 7,444 | 1,718 | ||
スギ薬局 | 1,569 | 関東・中部・関西中心 | ||
ジャパン | 104 | 関西 | ||
株式会社サンドラッグ | 4,914 | 1,080 | ||
サンドラッグ | 832 | 全国 | ||
ドラッグトップス | 78 | 新潟中心 | ||
サンドラッグプラス | 72 | 北海道 | ||
ドラッグストアmac | 60 | 四国 | ||
株式会社クスリのアオキホールディングス | クスリのアオキ | 4,368 | 936 | 全国 |
株式会社クリエイトSDホールディングス | クリエイトエス・ディー | 4,179 | 752 | 関東中心 |
株式会社富士薬品 | セイムス, アメリカンドラッグ, ドラッグユタカ, あみはま薬局 | 3,862 | 1,271 | 全国 |
株式会社ナチュラルホールディングス | 2,979 | 602 | ||
ドラッグストアモリ | 1,989 | 393 | 九州中心 | |
ドラッグストアザグザグ | 990 | 209 | 中国・四国中心 | |
株式会社カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2,708 | 375 | 中部・関東・東北 |
Genky DrugStores株式会社 | ドラッグストア ゲンキー | 1,848 | 433 | 中部中心 |
中部薬品株式会社 | V・ドラッグ | 1,704 | 507 | 中部中心 |
株式会社 薬王堂ホールディングス | 薬王堂 | 1,420 | 387 | 東北 |
株式会社キリン堂 | キリン堂 | 1,383 | 424 | 関東・関西中心 |
*TGN:株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本
参考資料はこちら(2025年3月調べ)
ウェルシアホールディングス株式会社|2024年2月期(第16期) 有価証券報告書
株式会社ツルハホールディングス|有価証券報告書-第62期(2023/05/16-2024/05/15)
株式会社マツキヨココカラ&カンパニー|2024年3月期 有価証券報告書
株式会社コスモス薬品|有価証券報告書-第42期(2023/06/01-2024/05/31)
スギホールディングス株式会社|有価証券報告書-第42期(2023/03/01-2024/02/29)
株式会社サンドラッグ|有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
株式会社クスリのアオキホールディングス|2024年5月期(第26期) 有価証券報告書
株式会社クリエイトSDホールディングス|2024年5月期 有価証券報告書
株式会社富士薬品|【連結貸借対照表】
株式会社富士薬品|数字でみる富士薬品
株式会社ナチュラルホールディングス|会社概要
株式会社カワチ薬品|有価証券報告書-第57期(2023/03/16-2024/03/15)
Genky DrugStores株式会社|有価証券報告書-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
中部薬品株式会社|会社概要・業績推移
株式会社 薬王堂ホールディングス|2024年2月期 有価証券報告書
株式会社キリン堂ホールディングス|会社概要
- ホームセンター
ホームセンター(HC)はDIY・工具・建築資材・日用品・園芸用品を主力とする業態。客単価は高めで、プロ職人から一般消費者まで幅広い層をターゲットにするのが特徴です。
ホームセンターの主要企業・売上高・店舗数・地域
会社名 | 主要店舗名 | 国内売上高(億円)(2023年度) | 国内店舗数 | 地域 |
株式会社カインズ | カインズ | 5,423 | 239 | 全国 |
コーナン商事株式会社 | 4,563 | 582 | ||
コーナン | 3,921 | 470 | 全国 | |
建デポ | 471 | 80 | 全国 | |
ホームインプルーブメントひろせ | 177 | 32 | 九州 | |
DCMホールディングス株式会社 | 4,200 | 870 | ||
DCM | 502 | 全国 | ||
ケーヨー | 164 | 全国 | ||
ホダカ | 63 | 全国 | ||
DCMニコット | 111 | 東北・北海道 | ||
株式会社コメリ | コメリ | 3,661 | 1,220 | 全国 |
株式会社ナフコ | ホームプラザナフコ | 1,921 | 361 | 全国 |
株式会社 ワークマン | 1,752 | 1,011 | ||
ワークマン | 401 | 全国 | ||
ワークマンプラス | 553 | 全国 | ||
ワークマン女子 | 48 | 全国 | ||
ワークマンプロ | 10 | 関東 | ||
株式会社ジュンテンドー | ジュンテンドー | 446 | 128 | 中国・近畿 |
株式会社ワールドツール | アストロプロダクツ | 125 | 205 | 全国 |
参考資料はこちら(2025年3月調べ)
株式会社カインズ|店舗概要
コーナン商事株式会社|第47期 有価証券報告書
DCMホールディングス株式会社|2024年2月期 決算説明会
株式会社コメリ|第63期 有価証券報告書
株式会社ナフコ|第55期 有価証券報告書
株式会社 ワークマン|第43期 有価証券報告書
株式会社ジュンテンドー|第63期 有価証券報告書
株式会社ジュンテンドー|店舗案内
株式会社ワールドツール|2023年度 損益計算書
株式会社ワールドツール|店舗一覧
小売業者に卸すべき商品の特徴
- 価格が競合商品と比較して高すぎない
小売店では常に激しい価格競争が行われているため、売れるタメには競合商品に対抗できるような価格設定が求められます。
- 店頭に並んでも埋もれないパッケージである
知名度の低い状態で店頭で手に取ってもらうためにはパッケージが非常に重要になります。便益が伝わりやすく目立つパッケージであれば小売販売に向いています。
- 小売販売に耐えうる原価設計である
EC販売の場合とは利益率が変化する可能性があるため、オフライン販売にしても十分な利益を得られるような原価設計であるということが大切です。
まとめ
小売店への出店はビジネス規模の拡大につながる可能性が高いです。しかし、小売販売を成功させるのは容易でなく、長期的な戦略が求められます。
Brandismはブランドのチャネル戦略、小売店へのアプローチを進める支援も行っております。
小売店出店に向けて伴走してほしい、どのアプローチが自社にあっているかわからない、より効果的・戦略的に出店に向けて動きたい、という場合は一緒に売上に貢献するパートナーとしてBrandismを選んでいただければ、必ず良い結果を生み出せると信じています。
ご興味のある担当者の方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談ください。